長崎大学
![]() ![]() ![]() ![]() |
山の名前 | 標高 | 国 | ルートなど |
モンブラン | 4807m | フランス | 一般ルートより登頂 (July, 1999) |
ポポカテペトル | 5452m | メキシコ | 一般ルート、リム5200mで撤退 (Sep, 1991) |
ピコ・デ・オリサバ | 5747m | メキシコ | 一般ルートより登頂 (Sep, 1991) |
キリマンジャロ | 5896m | ケニア | 一般ルートより ウフル・ピーク登頂 (Aug, 1988) |
ポリュックス | 4091m | スイス | 一般ルートより登頂 (July, 1988) |
マッターホルン | 4478m | スイス | ヘルンリ尾根より登頂 (July, 1988) |
登りたい山 | 1.アルゼンチン・アコンカグア(6959m) 2.チリ・チンボラソ(6310m) 3.ウガンダ・ルーエンゾリ(5110m) |
[原虫学分野] [このページのトップへ] |