週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 6/1 | 2 | 3 | |||
午前 | 入所式 | 熱帯医学概論 | 熱帯感染症総論 | |||
午後 | オリエンテーション | コンピュータ | ||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
午前 | 免疫学入門 | 免疫学(獲得免疫) | 消毒と滅菌1 | 熱帯公衆衛生学 | 検査総論・ バイオハザード |
|
午後 | 免疫学(自然免疫) | 免疫遺伝 | 消毒と滅菌2 | セミナー | ||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
午前 | ぜん虫学総論 | 吸虫総論・各論 | ぜん虫検査法講義 | 熱帯公衆衛生学 | 病害動物学総論 | |
午後 | 線虫総論・各論 | 条虫総論・各論 | ぜん虫検査法実習 | セミナー | 室内実習(1) | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
午前 | 糸状虫症講義 | 住血吸虫症 講義 | 寄生虫病の 制御戦略 |
寄生虫症の臨床 | 疾病媒介蚊防除論(1) | |
午後 | 糸状虫症実習 | 住血吸虫症 実習 | 寄生虫病の 制御戦略 |
セミナー | 室内実習(2) | |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | |
午前 | 寄生原虫症総論 | マラリア2 | 腸管寄生原虫症 | 熱帯公衆衛生学 | 疾病媒介蚊防除論(2) | |
午後 | マラリア1 | マラリア・実習 | 同実習 | セミナー | 室内実習(3) | |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前 | アフリカトリパノソーマ症 | シャーガス病/リーシュマニア症 | 原虫・寄生虫症の病理 | 基礎疫学1 | ||
午後 | 同実習 | 同実習 | 原虫症の 臨床 |
セミナー | 基礎統計学1 | |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前 | 細菌感染症総論 | 細菌性腸管感染症の疫学と病原性 | コレラ菌の 定着 |
熱帯公衆衛生学 | 基礎疫学2 | |
午後 | 細菌性腸管感染症をめぐって | 病原遺伝子の伝播 | 細菌学実習(1) | セミナー | 基礎統計学2 | |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前 | 細菌学実習(2) | 細菌学実習(4) | 熱帯公衆衛生学 | 人類生態学 入門 |
||
午後 | 細菌学実習(3) | あき | 細菌感染症の臨床 | セミナー | 質的研究概論 | |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
午前 | 結核特論 | 結核特論 | 熱帯公衆衛生学 | ダニ | 毒蛇と毒蛇咬症 | |
午後 | セミナー | 野外実習 (諫早) |
野外実習データ 整理 |
|||
10 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
午前 | ウイルス感染症総論 | 各論-新興感染症 | 各論-狂犬病 | 熱帯公衆衛生学 | GIS/GPS入門 | |
午後 | 各論-蚊媒介性 | ウイルス学 実習1 |
ウイルス学 実習2 |
セミナー | GIS/GPS実習 | |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | 各論-ポリオ根絶 | 各論-ワクチン | 細菌・ウイルス感染症の病理 | |||
午後 | ウイルス学 実習3 |
ウイルス学 実習4 |
ウイルス感染症の臨床 | セミナー | ||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | 臓器別臨床病理概論 | HIV特論 | HIV特論 | HIV特論 | ||
午後 | ||||||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | 復習セッション | 復習セッション | ||||
午後 | ||||||
14 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | 試験 | フィードバック | ||||
午後 | 試験 | コース評価 |